Here's a list as of the start of the 2008 season:
SEASON
BATTERS FACED YEAR BFP
1 Will White 1879 2906
2 Pud Galvin 1883 2741
3 John Clarkson 1889 2736
4 Old Hoss Radbourn 1884 2672
5 Jim McCormick 1880 2669
6 Guy Hecker 1884 2649
7 Jim Devlin 1876 2568
8 Pud Galvin 1884 2554
9 John Coleman 1883 2546
10 Old Hoss Radbourn 1883 2540
11 Matt Kilroy 1887 2492
12 John Clarkson 1885 2487
13 Toad Ramsey 1886 2477
14 Matt Kilroy 1886 2469
15 Pud Galvin 1879 2436
16 Toad Ramsey 1887 2430
17 Monte Ward 1879 2425
18 Tim Keefe 1883 2418
19 Jim McCormick 1882 2412
20 Lee Richmond 1880 2410
21 Mickey Welch 1880 2387
22 Charlie Buffinton 1884 2383
23 Mickey Welch 1884 2370
24 Tony Mullane 1884 2364
25 Monte Ward 1880 2351
26 Jim Devlin 1877 2328
27 Bobby Mathews 1876 2327
28 Jim McCormick 1879 2325
29 Ed Morris 1885 2321
30 Will White 1883 2320
31 Jim Whitney 1881 2301
32 Silver King 1888 2294
33 George Bradley 1876 2269
34 Hardie Henderson 1885 2268
35 Tony Mullane 1886 2258
36 Mark Baldwin 1889 2256
37 Ed Morris 1886 2252
38 Mark Baldwin 1890 2225
39 Al Spalding 1876 2219
T40 Will White 1880 2217
T40 Sadie McMahon 1890 2217
42 Phenomenal Smith 1887 2204
43 Jersey Bakely 1888 2195
44 Tommy Bond 1879 2189
45 Larry McKeon 1884 2185
46 John Clarkson 1887 2183
47 Larry Corcoran 1884 2180
48 Frank Mountain 1883 2177
49 Terry Larkin 1879 2176
50 Tim Keefe 1886 2173
51 George Bradley 1879 2170
52 Tommy Bond 1877 2165
53 Old Hoss Radbourn 1886 2162
54 Tommy Bond 1878 2159
55 Mickey Welch 1886 2151
56 Jim McCormick 1881 2145
57 Larry Corcoran 1880 2133
58 Terry Larkin 1877 2132
59 Terry Larkin 1878 2105
T60 George Derby 1881 2101
T60 Jim Whitney 1883 2101
62 Dave Foutz 1886 2091
63 Tommy Bond 1880 2082
64 Ed Seward 1888 2075
65 Adonis Terry 1884 2046
66 Gus Weyhing 1887 2042
67 Larry Corcoran 1883 2041
68 Bob Barr 1890 2038
69 Pud Galvin 1881 2037
70 Henry Porter 1885 2035
71 John Clarkson 1888 2029
T72 Ed Morris 1888 2002
T72 Jack Lynch 1884 2002
T72 Al Mays 1887 2002
75 Matt Kilroy 1889 2000
76 Guy Hecker 1883 1993
77 Lee Richmond 1881 1992
78 Ed Seward 1887 1990
79 Guy Hecker 1885 1988
80 Will White 1884 1986
81 Tim Keefe 1887 1981
T82 Harry McCormick 1879 1975
T82 Silver King 1890 1975
84 Pud Galvin 1880 1969
85 Fleury Sullivan 1884 1967
86 Mickey Welch 1885 1963
87 Tim Keefe 1884 1950
T88 Bob Caruthers 1885 1948
T88 Old Hoss Radbourn 1882 1948
90 Will White 1878 1939
T91 Lady Baldwin 1886 1936
T91 Bob Emslie 1884 1936
93 Stump Wiedman 1886 1924
94 Silver King 1889 1920
95 Jack Lynch 1886 1918
96 Old Hoss Radbourn 1887 1915
97 John Clarkson 1886 1914
T98 Will White 1882 1900
T98 Pud Galvin 1882 1900
T98 Hardie Henderson 1884 1900
T101 Bert Cunningham 1888 1897
T101 Pud Galvin 1887 1897
103 Jim Whitney 1885 1887
104 Gus Weyhing 1889 1882
105 Kid Nichols 1892 1877
106 Lee Richmond 1882 1876
107 Elmer Smith 1887 1872
108 Henry Porter 1886 1864
109 Bob Barr 1884 1853
110 Henry Gruber 1890 1848
111 Charlie Ferguson 1884 1844
112 Kid Nichols 1894 1843
T113 Tony Mullane 1883 1841
T113 Old Hoss Radbourn 1885 1841
115 Charlie Buffinton 1885 1838
T116 Cy Young 1891 1830
T116 Park Swartzel 1889 1830
118 Mickey Welch 1883 1829
119 Bob Caruthers 1889 1827
120 Cy Young 1892 1826
121 Cy Young 1894 1825
122 Gus Weyhing 1891 1824
123 Pud Galvin 1886 1820
124 Elton Chamberlin 1889 1818
125 Guy Hecker 1886 1815
126 Joe McGinnity 1903 1814
127 Billy Crowell 1887 1812
128 Kid Carsey 1891 1810
129 Pud Galvin 1888 1809
130 Kid Nichols 1891 1806
131 Ed Walsh 1908 1799
132 Ed Daily 1885 1797
133 Harry Staley 1889 1791
134 Bobby Mathews 1884 1788
135 Jack Stivetts 1890 1782
136 Cy Young 1896 1781
137 Jack Chesbro 1904 1778
138 Scott Stratton 1890 1777
139 Sam Weaver 1883 1776
T140 Kid Nichols 1893 1774
T140 Cy Young 1893 1774
T140 Gus Weyhing 1890 1774
143 Bobby Mathews 1885 1766
144 Tony Mullane 1887 1763
145 Stump Wiedman 1883 1762
146 Hardie Henderson 1883 1761
147 Elton Chamberlin 1891 1760
148 Phil Knell 1891 1745
149 Kid Nichols 1890 1744
T150 Al Atkinson 1886 1743
T150 Jim Whitney 1882 1743
152 Dupee Shaw 1885 1740
153 Jesse Duryea 1889 1731
154 Tim Keefe 1888 1723
155 George Bradley 1877 1719
156 Jim Whitney 1887 1718
157 Mickey Welch 1888 1710
158 John Harkins 1884 1709
159 Tim Keefe 1889 1704
160 Ed Morris 1884 1703
161 Jack Stivetts 1891 1701
T162 Charlie Getzien 1888 1697
T162 Stump Wiedman 1882 1697
164 Tim Keefe 1881 1693
T165 Henry Boyle 1889 1691
T165 Jim Whitney 1886 1691
167 Joe McGinnity 1901 1685
168 Fred Goldsmith 1883 1683
169 Vic Willis 1902 1682
170 Hank O'Day 1888 1680
171 Silver King 1887 1666
172 Ed Walsh 1907 1663
173 Charlie Buffinton 1889 1661
174 Dan Casey 1887 1660
175 Dave Foutz 1885 1659
T176 Charlie Ferguson 1885 1657
T176 Kid Nichols 1895 1657
178 Charlie Getzien 1889 1655
179 Gus Weyhing 1888 1652
180 Larry Corcoran 1881 1650
181 Bobby Mathews 1883 1649
182 Charlie Getzien 1886 1640
183 Fred Goldsmith 1882 1637
184 Dupee Shaw 1886 1630
185 Pud Galvin 1885 1627
186 Harry Staley 1890 1625
187 Tommy Bond 1876 1623
188 Joe McGinnity 1904 1613
189 Lee Viau 1889 1612
190 Jack Lynch 1885 1606
191 Kid Nichols 1896 1604
192 Sadie McMahon 1891 1601
193 George Mullin 1904 1597
194 Oscar Jones 1904 1593
195 Togie Pittinger 1902 1592
196 Red Ehret 1889 1591
197 George Derby 1882 1590
198 Sam Weaver 1878 1589
199 Tim Keefe 1882 1588
T200 Charlie Buffinton 1888 1586
T200 Pete Conway 1888 1586
202 Charlie Ferguson 1886 1582
203 Bob Caruthers 1886 1581
T204 Charlie Getzien 1887 1578
T204 Luther Taylor 1901 1578
T204 One Arm Daily 1883 1578
207 Tim Keefe 1885 1577
208 Bob Caruthers 1888 1575
209 Joe McGinnity 1899 1573
T210 Jack Powell 1904 1572
T210 Kid Nichols 1898 1572
212 Hank Gastright 1890 1571
213 Dan Casey 1886 1566
T214 Jumbo McGinnis 1883 1564
T214 Ed Walsh 1912 1564
216 Cy Young 1895 1563
217 Sam Kimber 1884 1559
218 Egyptian Healy 1890 1556
219 Cy Young 1898 1554
220 Noodles Hahn 1901 1550
T221 Mickey Welch 1889 1548
T221 Rube Waddell 1904 1548
T221 George Uhle 1923 1548
224 Henry Boyle 1885 1547
225 Darby O'Brien 1889 1544
226 Cy Young 1899 1541
227 Ben Sanders 1889 1539
228 Mickey Lolich 1971 1538
229 Mike Morrison 1887 1536
230 Egyptian Healy 1887 1535
231 Mickey Welch 1881 1534
232 Dave Foutz 1887 1533
233 Wilbur Wood 1973 1531
T234 Wild Bill Donovan 1901 1529
T234 Grover C Alexander 1917 1529
T234 Ed Crane 1890 1529
237 Al Mays 1886 1528
T238 Cy Young 1902 1527
T238 Dave Davenport 1915 1527
240 Jersey Bakely 1890 1526
241 Bill Dinneen 1902 1524
242 Christy Mathewson 1903 1521
243 Bill Stemmeyer 1886 1520
244 Red Ehret 1890 1519
245 Jim McCormick 1884 1518
246 Kid Nichols 1897 1516
247 Bob Feller 1946 1512
T248 Casey Patten 1904 1507
T248 Hank O'Day 1890 1507
250 Frank Foreman 1889 1506
251 Togie Pittinger 1903 1505
T252 Henry Porter 1887 1504
T252 Tony Mullane 1888 1504
T252 Ben Sanders 1890 1504
T255 Lee Viau 1888 1502
T255 Cy Falkenberg 1914 1502
257 Grover C Alexander 1916 1500
258 Christy Mathewson 1908 1499
259 Joe McGinnity 1900 1498
260 Pud Galvin 1889 1495
261 George Mullin 1907 1493
262 Wilbur Wood 1972 1490
263 Denny Driscoll 1883 1489
264 Egyptian Healy 1886 1487
T265 John Sowders 1890 1486
T265 Old Hoss Radbourn 1890 1486
267 Joe McGinnity 1902 1485
T268 Tricky Nichols 1877 1484
T268 Chick Fraser 1901 1484
270 George Pechiney 1886 1482
271 Ed Walsh 1911 1480
T272 Irv Young 1905 1475
T272 Cy Young 1904 1475
T272 Grover C Alexander 1911 1475
T272 Bobo Newsom 1938 1475
276 Jack Neagle 1884 1474
T277 George Mullin 1905 1473
T277 Frank Mountain 1884 1473
279 Jack Powell 1901 1470
T280 The Only Nolan 1878 1469
T280 Larry Corcoran 1882 1469
T282 Bob Feller 1941 1466
T282 Cy Young 1901 1466
T282 Jumbo McGinnis 1884 1466
T282 Vic Willis 1904 1466
T286 Mark Baldwin 1887 1465
T286 Mickey Hughes 1888 1465
T288 Red Faber 1922 1464
T288 Eddie Plank 1904 1464
T290 John Ewing 1889 1459
T290 Grover C Alexander 1914 1459
292 Christy Mathewson 1904 1456
293 Charlie Getzien 1885 1455
T294 Jim McCormick 1886 1449
T294 Walter Johnson 1916 1449
T296 Jim Conway 1889 1448
T296 Bill Carrick 1901 1448
T298 Jack Taylor 1904 1447
T298 Grover C Alexander 1920 1447
300 Charlie Buffinton 1883 1444
301 Bob Caruthers 1887 1442
302 Urban Shocker 1922 1441
303 Billy Serad 1884 1440
T304 John Kirby 1886 1438
T304 Mickey Welch 1887 1438
T304 Walter Johnson 1914 1438
307 Phil Niekro 1979 1436
308 Grover C Alexander 1915 1435
T309 Elmer Smith 1888 1431
T309 Charlie Buffinton 1887 1431
T309 John Keefe 1890 1431
312 Phil Niekro 1977 1428
313 Frank Smith 1909 1427
T314 Walter Johnson 1912 1426
T314 Stoney McGlynn 1907 1426
T316 Bob Harmon 1911 1424
T316 Henry Boyle 1887 1424
T318 Cy Young 1897 1423
T318 Frank Foreman 1891 1423
T320 Jack Coombs 1911 1422
T320 Stump Wiedman 1885 1422
T322 Pete Schneider 1917 1421
T322 Dizzy Trout 1944 1421
T322 Jim McCormick 1883 1421
325 Bert Cunningham 1890 1419
326 Burleigh Grimes 1923 1418
327 Jim McCormick 1887 1417
328 Irv Young 1906 1416
329 Joe McGinnity 1906 1414
T330 Al Orth 1906 1412
T330 Robin Roberts 1953 1412
T330 Hank O'Day 1884 1412
333 Gaylord Perry 1973 1410
Sandy Koufax' highest strikeout total for a single season was 382, in 1965.
18
The most wins by the Raiders in a single season was 13. The Raiders accomplished that in 1967 and 1976.
Earl Webb holds the record for most doubles hit in a single season with 67, set in 1931.
Hank Wilson holds the record for most RBIs in a single season with 191, set in 1930.
Sandy Koufax' highest strikeout total for a single season was 382, in 1965.
18
The most wins by the Raiders in a single season was 13. The Raiders accomplished that in 1967 and 1976.
Earl Webb holds the record for most doubles hit in a single season with 67, set in 1931.
Hank Wilson holds the record for most RBIs in a single season with 191, set in 1930.
The most ties recorded in a single NFL season is three, which has happened multiple times in league history.
LaDainian Tomlinson holds the record for the most touchdowns in a single season as a running back.
jakie robinson
The record for the most Formula 1 wins in a single season is 13, achieved by Michael Schumacher in 2004.
The record for the most wins in a single Formula 1 season is 13, achieved by Michael Schumacher in 2004.
Wilt Chamberlain holds the record for scoring the most NBA points in a single season.
Wilt Chamberlain holds the record for the most points scored in a single NBA season.